Radio Contexto Ñuble — all 799 tracks
| Artist | Song title | Like / Dislike | |
|---|---|---|---|
| Spandau Ballet | True | ||
| Alannah Myles | Black Velvet | ||
| Depeche Mode | Personal Jesus | ||
| Wet Wet Wet | Love Is All Around | ||
| Richard Marx | Hazard | ||
| Kansas | Dust In The Wind | ||
| Depeche Mode | Enjoy the Silence | ||
| Alphaville | Big in Japan | ||
| The Human League | Human | ||
| Journey | Open Arms | ||
| The Beatles | All You Need Is Love | ||
| Led Zeppelin | Ramble On | ||
| The Beatles | Get Back | ||
| The Beatles | Penny Lane | ||
| Bruce Springsteen | Born to Run | ||
| The Beatles | Strawberry Fields Forever | ||
| Depeche Mode | Policy of Truth | ||
| Bonnie Tyler | Lost In France | ||
| Richard Marx | Now And Forever | ||
| The Beatles | The Long And Winding Road | ||
| The Beatles | Magical Mystery Tour | ||
| Extreme | More than words | ||
| Alphaville | Forever young | ||
| The Alan Parsons Project | Time | ||
| Electric Light Orchestra | Turn to Stone | ||
| Roxette | Listen to your heart | ||
| Level 42 | Leaving Me Now | ||
| The Beatles | I Am The Walrus | ||
| The Beatles | Across The Universe | ||
| The Alan Parsons Project | Lucifer | ||
| Travis | Driftwood | ||
| Depeche Mode | Strange Love | ||
| Mecano | Hijo de la luna | ||
| Kingsmen | Louie Louie | ||
| The Alan Parsons Project | I Robot | ||
| Mecano | Maquillaje | ||
| The Firm | Radioactive | ||
| The Beatles | The Fool On The Hill | ||
| The Alan Parsons Project | Some Other Time | ||
| The Beatles | Blue Jay Way | ||
| The Beatles | For You Blue | ||
| Reo Speedwagon | Take it on the run | ||
| The Beatles | I Me Mine | ||
| The Beatles | I've Got A Feeling | ||
| Paul Young | Every time you go away | ||
| Talk Talk | Its My Life | ||
| The Alan Parsons Project | The Raven | ||
| The Alan Parsons Project | Day After Day (The Show Must Go On) | ||
| The Alan Parsons Project | The Eagle Will Rise Again | ||
| The Beatles | Flying | ||
| The Alan Parsons Project | Damned If I Do | ||
| The Beatles | Baby You're A Rich Man | ||
| Los Enanitos Verdes | La Muralla Verde | ||
| Mecano | La fuerza del destino | ||
| The Alan Parsons Project | I Wouldn't Want to Be Like You | ||
| Los Enanitos Verdes | Mi Primer Dia Sin Ti | ||
| Miguel Mateos | Obsesión | ||
| Los Enanitos Verdes | Igual Que Ayer | ||
| Mecano | Dalai Lama | ||
| Mecano | Me cuesta tanto olvidarte | ||
| The Alan Parsons Project | Don't Let It Show | ||
| The Beatles | Dig A Pony | ||
| Mecano | Hoy no me puedo levantar | ||
| Miguel Mateos | Es tan fácil romper un corazón | ||
| The Alan Parsons Project | Can't Take It With You | ||
| The Pretenders | Ill Stand By You | ||
| Charly García | Demoliendo Hoteles | ||
| Gustavo Cerati | Otra Piel | ||
| Los Enanitos Verdes | Te Vi En Un Tren | ||
| Various Artists | 130 | ||
| Various Artists | 191 | ||
| Various Artists | 261 | ||
| Amal Murkus | Ta'alu | ||
| Charly García | No Se Va A Llamar Mi Amor | ||
| Los Enanitos Verdes | Por El Resto | ||
| Mecano | El 7 de septiembre | ||
| Mecano | El blues del esclavo | ||
| Mecano | Hawaii-Bombay | ||
| Miguel Mateos | Cuando seas grande | ||
| Mosh Ben Ari | Eem Rak Na'iz | ||
| The Alan Parsons Project | What Goes Up | ||
| Various Artists | 133 | ||
| Various Artists | 160 | ||
| Various Artists | 171 | ||
| Various Artists | 253 | ||
| Various Artists | 439 | ||
| Zafa | Tariki | ||
| Fito Páez | Abre | ||
| Gustavo Cerati | Jugo De Luna | ||
| Gustavo Cerati | Lago En El Cielo | ||
| Hadas Dagul | Seret Eelem | ||
| Los Enanitos Verdes | El Extraño De Pelo Largo | ||
| Los Enanitos Verdes | Eterna Soledad | ||
| Los Enanitos Verdes | Solo Alguien Como Vos | ||
| Mecano | El cine | ||
| Mecano | Tu | ||
| Tea Packs | Vehapa'am Shir Ahava | ||
| The Alan Parsons Project | To One in Paradise | ||
| Various | Bonnie Tyler | ||
| Various | Scorpions | ||
| Various | The Blow Monkeys | ||
| Various Artists | 005 | ||
| Various Artists | 008 | ||
| Various Artists | 009 | ||
| Various Artists | 010 | ||
| Various Artists | 013 | ||
| Various Artists | 020 | ||
| Various Artists | 022 | ||
| Various Artists | 024 | ||
| Various Artists | 027 | ||
| Various Artists | 028 | ||
| Various Artists | 029 | ||
| Various Artists | 035 | ||
| Various Artists | 036 | ||
| Various Artists | 040 | ||
| Various Artists | 042 | ||
| Various Artists | 045 | ||
| Various Artists | 045 - Cream - Sunshine Of Your Love | ||
| Various Artists | 050 | ||
| Various Artists | 052 - The Beatles - While My Guitar Gently Weeps | ||
| Various Artists | 054 | ||
| Various Artists | 059 | ||
| Various Artists | 065 | ||
| Various Artists | 068 | ||
| Various Artists | 072 | ||
| Various Artists | 073 | ||
| Various Artists | 077 | ||
| Various Artists | 082 | ||
| Various Artists | 082 - Manfred Mann - Blinded By The Light | ||
| Various Artists | 084 | ||
| Various Artists | 085 | ||
| Various Artists | 086 | ||
| Various Artists | 092 | ||
| Various Artists | 098 | ||
| Various Artists | 100 | ||
| Various Artists | 101 | ||
| Various Artists | 105 | ||
| Various Artists | 107 | ||
| Various Artists | 112 | ||
| Various Artists | 115 | ||
| Various Artists | 121 | ||
| Various Artists | 126 | ||
| Various Artists | 131 | ||
| Various Artists | 149 | ||
| Various Artists | 151 | ||
| Various Artists | 153 | ||
| Various Artists | 161 | ||
| Various Artists | 162 | ||
| Various Artists | 166 | ||
| Various Artists | 167 | ||
| Various Artists | 168 | ||
| Various Artists | 169 | ||
| Various Artists | 170 | ||
| Various Artists | 174 | ||
| Various Artists | 175 | ||
| Various Artists | 176 | ||
| Various Artists | 178 | ||
| Various Artists | 184 | ||
| Various Artists | 200 | ||
| Various Artists | 201 | ||
| Various Artists | 202 | ||
| Various Artists | 211 | ||
| Various Artists | 212 | ||
| Various Artists | 223 | ||
| Various Artists | 227 | ||
| Various Artists | 239 | ||
| Various Artists | 241 | ||
| Various Artists | 242 - Allman Brothers Band - Whipping Post | ||
| Various Artists | 243 | ||
| Various Artists | 250 | ||
| Various Artists | 250 - Creedence Clearwater Revival - I Heard It Through The Grapevine | ||
| Various Artists | 258 | ||
| Various Artists | 272 | ||
| Various Artists | 273 | ||
| Various Artists | 274 | ||
| Various Artists | 277 | ||
| Various Artists | 278 | ||
| Various Artists | 284 | ||
| Various Artists | 286 | ||
| Various Artists | 300 | ||
| Various Artists | 304 | ||
| Various Artists | 305 | ||
| Various Artists | 307 | ||
| Various Artists | 309 | ||
| Various Artists | 313 | ||
| Various Artists | 318 | ||
| Various Artists | 322 | ||
| Various Artists | 327 | ||
| Various Artists | 328 | ||
| Various Artists | 329 | ||
| Various Artists | 331 | ||
| Various Artists | 334 - George Harrison - My Sweet Lord | ||
| Various Artists | 338 | ||
| Various Artists | 340 | ||
| Various Artists | 349 | ||
| Various Artists | 350 | ||
| Various Artists | 352 | ||
| Various Artists | 354 | ||
| Various Artists | 355 | ||
| Various Artists | 357 | ||
| Various Artists | 359 | ||
| Various Artists | 364 | ||
| Various Artists | 367 | ||
| Various Artists | 369 | ||
| Various Artists | 381 | ||
| Various Artists | 383 | ||
| Various Artists | 383 - Steve Winwood - Arc Of A Diver | ||
| Various Artists | 385 | ||
| Various Artists | 391 | ||
| Various Artists | 402 | ||
| Various Artists | 406 | ||
| Various Artists | 416 | ||
| Various Artists | 417 | ||
| Various Artists | 420 | ||
| Various Artists | 425 | ||
| Various Artists | 427 | ||
| Various Artists | 438 | ||
| Various Artists | 441 | ||
| Various Artists | 442 | ||
| Various Artists | 445 | ||
| Various Artists | 446 | ||
| Various Artists | 450 | ||
| Various Artists | 460 | ||
| Various Artists | 461 | ||
| Various Artists | 463 | ||
| Various Artists | 464 | ||
| Various Artists | 466 | ||
| Various Artists | 472 | ||
| Various Artists | 474 | ||
| Various Artists | 475 | ||
| Various Artists | 478 | ||
| Various Artists | 484 | ||
| Various Artists | 485 | ||
| Various Artists | 487 | ||
| Various Artists | 488 | ||
| Various Artists | 489 | ||
| Various Artists | 493 | ||
| Various Artists | 496 | ||
| Various Artists | 497 | ||
| Various Artists | 498 | ||
| Various Artists | 499 | ||
| Various Artists | 500 | ||
| 003 | Derek and the Dominos | ||
| Aguliera | Aguliera | ||
| Alan Parson | Time | ||
| Antonio Portela | Poema | ||
| Artturo Pacheco Altamirano | Biografías | ||
| Asia | Heart of the Moment | ||
| Australes | Mover (Radio Edit) | ||
| Black | Doobie Brothers | ||
| Bob Dylan | Rainy Day Wo | ||
| Bob Dylan | Shelter From | ||
| Bob Dylan | Tangled Up I | ||
| Bruce Springsteen | Brillant disguise | ||
| Bruce Springsteen | Hungry to Heart | ||
| Bruce Springsteen | I'm goin down | ||
| Charlie Parker With Miles Davis | Billie's Bounce | ||
| Charlie Parker With Miles Davis | Bird of Paradise | ||
| Charlie Parker With Miles Davis | Dewey Square | ||
| Charlie Parker With Miles Davis | Donna Lee | ||
| Charlie Parker With Miles Davis | Half Nelson | ||
| Charlie Parker With Miles Davis | Klactoveedsedstene | ||
| Charlie Parker With Miles Davis | Moose The Mooche | ||
| Charlie Parker With Miles Davis | Ornithology | ||
| Charlie Parker With Miles Davis | Scrapple From The Apple | ||
| Chicago | Dos | ||
| Chicago | Uno | ||
| Chinoy | Despierta | ||
| Chinoy | Levito | ||
| Chinoy | Llegaste De Flor | ||
| Chinoy | Lo Aninado | ||
| Chinoy | Que Salgan Los Dragones | ||
| Chinoy | Sabrás A Tiempo | ||
| Chinoy | Sal Fuera | ||
| Chinoy | Solo Resistir | ||
| Christian Aguilera | Caigo | ||
| Christian Aguilera | Chillán | ||
| Contexto Ñuble | Radio Contexto Ñuble, más cerca de ti | ||
| Del Amitri | Always The Last T | ||
| Diana de la Fuente | La cultura es de todos | ||
| Diana De la Fuente Ortega | Desde la nueva región | ||
| Diego de 7 años | Nuestros lectores opinan | ||
| Dieguito Utreras de la Fuente | Contexto Ñuble, más cerca de ti | ||
| ELgar Utreras Solano | Violeta Ediciones | ||
| ELgar Utreras Solano/guitarra Santiago Hizaut/bajo | improvisaciones en pájaro menor | ||
| Federico Pastene | Nuestros lectores opinan | ||
| Fito Páez | Ahi Voy | ||
| Fito Páez | Cuestion De Actitud | ||
| Fito Páez | El Chico De La Tapa | ||
| Fito Páez | Rey Sol | ||
| Fito Páez | Tema De Piluso | ||
| Fito Páez | Un Vestido Y Un Amor | ||
| Fito Páez | Vale | ||
| George Thorogood | Move | ||
| Gustavo Cerati | Al Fin Sucede | ||
| Gustavo Cerati | Dios Nos Libre | ||
| Gustavo Cerati | Medium | ||
| Gustavo Cerati | Uno Entre Mil | ||
| Hotel Luna | Lobo de Sanhattan | ||
| Humble Pie | Thirty Days | ||
| Idan Raichel (vocals Bongani Xulu, Donovan Prefect Reid) | Siyaishaya Ingoma (Sing Out For Love) | ||
| Idan Raichel (vocals Idan Raichel, Gilad Shmueli) | Hinach Yafah (Thou Art Beautiful) | ||
| Idan Raichel (vocals Mira Anwar Awad) | Azini (Comfort Me) | ||
| Idan Raichel (vocals Yair Ziv, Shiran Cohen) | Bo'ee (Come With Me) | ||
| Idan Raichel (vocals Zemnawet Zoe Gidamo) | Ayal-Ayale (The Handsome Hero) | ||
| In Transit | Hold Down the Lights | ||
| Ingrid Sepúlveda | Niño muerto | ||
| Jazmina Hernández | Aloe Vera | ||
| Jazmina Hernández | Natre | ||
| Katherine Gutierrez | Selecciones | ||
| Khaos Cinema | Voces sin secretos | ||
| Laureano Huaiquilaf | Morochona osamenta | ||
| Los Bunkers | Buscando Cuadros | ||
| Los Bunkers | El Derecho De Vivir En Paz | ||
| Los Bunkers | Entre Mis Brazos | ||
| Los Bunkers | Fantasias Animadas de Ayer y Hoy | ||
| Los Bunkers | Jamás | ||
| Los Bunkers | No Sé | ||
| Los Bunkers | Papá No Llores Más | ||
| Los Bunkers | Quien Fuera | ||
| Los Bunkers | Quiero Descansar | ||
| Los Enanitos Verdes | Amigos | ||
| Los Enanitos Verdes | Ella | ||
| Los Enanitos Verdes | Tibio Corazon | ||
| los fabulosos cadillacs | basta de llamarme asi | ||
| los fabulosos cadillacs | el genio del dub | ||
| los fabulosos cadillacs | el satanico dr cadillac | ||
| los fabulosos cadillacs | manuel santillan el leon | ||
| los fabulosos cadillacs | revolution rock | ||
| los fabulosos cadillacs | te tirare del altar | ||
| los fabulosos cadillacs | V centenario | ||
| Lucero Van | Acuario | ||
| Luis Alberto Spinetta | Cancion Para Los Dias de La Vida | ||
| Luis Alberto Spinetta | Dieciocho Minutos del Sol | ||
| Luis Alberto Spinetta | Donde Esta el Topacio? | ||
| Luis Alberto Spinetta | Eternidad Imaginaria | ||
| Luis Alberto Spinetta | Toda La Vida Tiene Musica Hoy | ||
| Luis Alberto Spinetta | Viento del Azur | ||
| M4D | Holy | ||
| Manuel Utreras Alegría/Diana de la Fuente | Meditaciones/Blake | ||
| Manuel Utreras Alegría/Diana de la Fuente | Meditaciones/Rilke | ||
| Manuel Utreras Alegría/Diana de la Fuente | Meditaciones/Silencio | ||
| Manuel Utreras Alegría/Diana de la Fuente | Meditaciones/Talmud | ||
| Manuel Utreras Alegría/Diana de la Fuente | Meditaciones/Withman | ||
| Marcelo Velmar | Poema | ||
| Margarita Bustos Castillo | Nuestros lectores opinan | ||
| Mecano | '' Eungenio '' Salvador Dali | ||
| Mecano | Ay qua pesado | ||
| Mecano | Bailando salsa | ||
| Mecano | Por la cara | ||
| Mecano | Quadate en Madrid | ||
| Mecano | Un año mes | ||
| Miguel Mateos | Bailando solo con la pared | ||
| Miguel Mateos | Pista 2 | ||
| Miguel Mateos | Pista 3 | ||
| Miguel Mateos | Pista 4 | ||
| Miguel Mateos | Pista 5 | ||
| Miguel Mateos | Te quiero, te extraño | ||
| MrMister | Broken_Wings | ||
| MUERTA EN VIDA | MUERTA EN VIDA | ||
| Pablo Martínez B | Cuento | ||
| Pablo Martínez Burkett | Lo clásico es lo actual | ||
| Paloma | Paloma | ||
| Piedraluz | Dame un di?a.m4a | ||
| Piedraluz | Dame un día.m4a | ||
| Ramón Vinay | Biografías | ||
| Reo | Cant fight this feeling | ||
| Reo | Keep on loving you | ||
| Rona Kenan With Gidi Gov | Ha'rikud Ha'muzar Shel Ha'lev | ||
| Santana | Black Magic Wo | ||
| Sergio Hernández | Vuelo | ||
| Sergio Pravaz | Guadalupe | ||
| Sergio Pravaz | Homenaje a Pascuslisch | ||
| Sheva | Ashrey Ha'ish | ||
| Survivor | Survivor_-_The_search_is_over | ||
| Tan Valenzuela | Espejo de agua | ||
| Tan Valenzuela- Elgar Utreras | Baño de Invitados | ||
| Teístas | Acabado y feliz | ||
| The Alan Parsons Project | (The System of) Dr. Tarr and Professor Fether | ||
| The Alan Parsons Project | The Turn of a Friendly Card- Snake Eyes (Suite) | ||
| The Alan Parsons Project | The Turn of a Friendly Card- The Turn of a Friendly Card, Pt. 1 (Suite) | ||
| The Grey Merchant | Sonder | ||
| The Pretenders | I'll Stand By | ||
| Thompson Twins | Lay Your Hand | ||
| Todd Rundgren | I Saw Th | ||
| Various | A Flock Of Seagulls | ||
| Various | Alannah Myles | ||
| Various | Alison Moyet | ||
| Various | Billy Idol | ||
| Various | Black | ||
| Various | Blink 182 | ||
| Various | Cher | ||
| Various | Chicago | ||
| Various | Chris De Burgh | ||
| Various | Chris De Burgh - Lady In Red | ||
| Various | David Soul | ||
| Various | Del Amitri | ||
| Various | Extreme | ||
| Various | Extreme - Hole Hearted | ||
| Various | Fleetwood Mac | ||
| Various | Fleetwood Mac - Man Of The World | ||
| Various | Foreigner | ||
| Various | Foreigner - I Want To Know What Love Is | ||
| Various | Frankie Goes To Hollywood | ||
| Various | Gary Moore | ||
| Various | Gilbert O'Sullivan | ||
| Various | Godley and Creme | ||
| Various | Hazel O'Connor | ||
| Various | Joe Cocker & Jennifer Warnes | ||
| Various | John Waite | ||
| Various | Judy Tzuke | ||
| Various | Kim Carnes | ||
| Various | Kula Shaker | ||
| Various | Lenny Kravitz | ||
| Various | Lenny Kravitz - It Ain't Over Til It's Over | ||
| Various | Marmalade | ||
| Various | Mr. Big | ||
| Various | Mr. Big - To Be With You | ||
| Various | Nazareth | ||
| Various | Nazareth - Love Hurts | ||
| Various | Nik Kershaw | ||
| Various | Nik Kershaw - Wouldn't It Be Good | ||
| Various | Patty Smyth Feat. Don Henley | ||
| Various | Patty Smyth Feat. Don Henley - Sometimes Love Just Ain't Enough | ||
| Various | Paul Weller | ||
| Various | Peter Frampton | ||
| Various | Razorlight | ||
| Various | Rick Astley | ||
| Various | Rick Astley - Cry For Help | ||
| Various | Stephen Bishop | ||
| Various | Stephen Bishop - On And On | ||
| Various | Steve Winwood | ||
| Various | Stray | ||
| Various | Stray - All In Your Mind | ||
| Various | Tears for Fears Feat. Oleta Adams | ||
| Various | The Boomtown Rats | ||
| Various | The Cars | ||
| Various | The Cars - Drive | ||
| Various | The Stranglers | ||
| Various | Thin Lizzy | ||
| Various | Thompson Twins | ||
| Various | Thunder | ||
| Various | Thunder - Something About You | ||
| Various | Ugly Kid Joe | ||
| Various | Ugly Kid Joe - Cats In The Cradle | ||
| Various | Uriah Heep | ||
| Various | Whitesnake | ||
| Various | Whitesnake - Is This Love? | ||
| Various | Yes | ||
| Various | Yes - Owner Of A Lonely Heart | ||
| Various Artists | 001 | ||
| Various Artists | 002 | ||
| Various Artists | 004 | ||
| Various Artists | 005 - The Who - Won't Get Fooled Again | ||
| Various Artists | 006 | ||
| Various Artists | 007 | ||
| Various Artists | 008 - The Eagles - Hotel California | ||
| Various Artists | 010 - John Lennon - Imagine | ||
| Various Artists | 012 | ||
| Various Artists | 014 | ||
| Various Artists | 015 | ||
| Various Artists | 016 | ||
| Various Artists | 017 | ||
| Various Artists | 017 - Queen - Bohemian Rhapsody | ||
| Various Artists | 018 | ||
| Various Artists | 019 | ||
| Various Artists | 020 - Bob Dylan - Like A Rolling Stone | ||
| Various Artists | 021 | ||
| Various Artists | 023 | ||
| Various Artists | 023 - The Who - Behind Blue Eyes | ||
| Various Artists | 026 | ||
| Various Artists | 027 - The Beatles - Hey Jude | ||
| Various Artists | 030 | ||
| Various Artists | 030 - The Rolling Stones - Jumping Jack Flash | ||
| Various Artists | 031 | ||
| Various Artists | 032 | ||
| Various Artists | 033 | ||
| Various Artists | 034 | ||
| Various Artists | 035 - Kansas - Carry On My Wayward Son | ||
| Various Artists | 037 | ||
| Various Artists | 038 | ||
| Various Artists | 039 | ||
| Various Artists | 041 | ||
| Various Artists | 042 - The Doors - L.A. Woman | ||
| Various Artists | 046 | ||
| Various Artists | 047 | ||
| Various Artists | 047 - Jimi Hendrix - Hey Joe | ||
| Various Artists | 048 - John Lennon - Instant Karma! | ||
| Various Artists | 049 | ||
| Various Artists | 049 - Animals - House of the Rising Sun | ||
| Various Artists | 050 - Steppenwolf - Born To Be Wild | ||
| Various Artists | 053 | ||
| Various Artists | 055 | ||
| Various Artists | 057 - Jimi Hendrix - Foxy Lady | ||
| Various Artists | 060 | ||
| Various Artists | 063 | ||
| Various Artists | 064 | ||
| Various Artists | 064 - David Bowie - Changes | ||
| Various Artists | 067 | ||
| Various Artists | 069 | ||
| Various Artists | 071 | ||
| Various Artists | 072 - Led Zeppelin - Thank You | ||
| Various Artists | 074 | ||
| Various Artists | 076 | ||
| Various Artists | 079 | ||
| Various Artists | 080 | ||
| Various Artists | 080 - Grand Funk Railroad - We're An American Band | ||
| Various Artists | 081 | ||
| Various Artists | 086 - Emerson, Lake and Palmer - Lucky Man | ||
| Various Artists | 087 | ||
| Various Artists | 087 - Eric Clapton - Wonderful Tonight | ||
| Various Artists | 088 | ||
| Various Artists | 089 - Eagles - Heartache Tonight | ||
| Various Artists | 090 | ||
| Various Artists | 090 - Grateful Dead - Touch of Grey | ||
| Various Artists | 091 - The Beatles - All You Need Is Love | ||
| Various Artists | 094 | ||
| Various Artists | 095 | ||
| Various Artists | 097 | ||
| Various Artists | 097 - The Who - Who Are You | ||
| Various Artists | 099 | ||
| Various Artists | 100 - Electric Light Orchestra - Don't Bring Me Down | ||
| Various Artists | 102 | ||
| Various Artists | 103 - Yardbirds - For Your Love | ||
| Various Artists | 104 | ||
| Various Artists | 106 | ||
| Various Artists | 107 - Blue Oyster Cult - Don't Fear The Reaper | ||
| Various Artists | 109 | ||
| Various Artists | 111 | ||
| Various Artists | 113 | ||
| Various Artists | 113 - Zombies - Time of the Season | ||
| Various Artists | 114 | ||
| Various Artists | 116 | ||
| Various Artists | 118 | ||
| Various Artists | 123 | ||
| Various Artists | 125 | ||
| Various Artists | 127 | ||
| Various Artists | 129 | ||
| Various Artists | 130 - ZZ Top - Legs | ||
| Various Artists | 135 | ||
| Various Artists | 136 | ||
| Various Artists | 137 | ||
| Various Artists | 140 | ||
| Various Artists | 141 | ||
| Various Artists | 142 | ||
| Various Artists | 143 | ||
| Various Artists | 144 | ||
| Various Artists | 144 - Styx - Come Sail Away | ||
| Various Artists | 145 | ||
| Various Artists | 145 - Byrds - Turn Turn Turn | ||
| Various Artists | 146 | ||
| Various Artists | 147 - Edgar Winter Group - Free Ride | ||
| Various Artists | 151 - Crosby, Stills & Nash - Suite Judy Blue Eyes | ||
| Various Artists | 152 | ||
| Various Artists | 153 - Emerson, Lake and Palmer - From The Beginning | ||
| Various Artists | 154 | ||
| Various Artists | 155 | ||
| Various Artists | 155 - The Doors - Love Her Madly | ||
| Various Artists | 157 | ||
| Various Artists | 162 - Grand Funk Railroad - I'm Your Captain & Closer To Home | ||
| Various Artists | 168 - Fleetwood Mack - Tusk | ||
| Various Artists | 169 - Ted Nugent - Cat Scratch Fever | ||
| Various Artists | 172 | ||
| Various Artists | 173 | ||
| Various Artists | 173 - Kansas - Dust in the Wind | ||
| Various Artists | 177 | ||
| Various Artists | 179 | ||
| Various Artists | 181 | ||
| Various Artists | 181 - Van Halen - Jump | ||
| Various Artists | 182 | ||
| Various Artists | 183 - Janis Joplin - Piece Of My Heart | ||
| Various Artists | 184 - The Doors - Love Me Two Times | ||
| Various Artists | 185 | ||
| Various Artists | 186 - Moody Blues - Your Wildest Dreams | ||
| Various Artists | 187 | ||
| Various Artists | 187 - The Cars - Just What I Needed | ||
| Various Artists | 188 | ||
| Various Artists | 189 | ||
| Various Artists | 190 | ||
| Various Artists | 192 - ACDC - T.N.T. | ||
| Various Artists | 193 | ||
| Various Artists | 195 | ||
| Various Artists | 197 | ||
| Various Artists | 198 | ||
| Various Artists | 198 - Electric Light Orchestra - Evil Woman | ||
| Various Artists | 199 | ||
| Various Artists | 199 - Boston - Rock & Roll Band | ||
| Various Artists | 203 | ||
| Various Artists | 203 - Doobie Brothers - Long Train Running | ||
| Various Artists | 204 | ||
| Various Artists | 204 - The Beatles - Ticket To Ride | ||
| Various Artists | 205 | ||
| Various Artists | 205 - The Beach Boys - Good Vibrations | ||
| Various Artists | 206 | ||
| Various Artists | 208 - ZZ Top - Tush | ||
| Various Artists | 209 | ||
| Various Artists | 209 - Heart - Crazy On You | ||
| Various Artists | 210 - George Harrison - Got My Mind Set On You | ||
| Various Artists | 213 | ||
| Various Artists | 214 | ||
| Various Artists | 214 - Kiss - I Wanna Rock and Roll All Night | ||
| Various Artists | 216 | ||
| Various Artists | 217 | ||
| Various Artists | 220 | ||
| Various Artists | 220 - The Beatles - Golden Slumbers Melody | ||
| Various Artists | 222 | ||
| Various Artists | 222 - Byrds - Mr. Tambourine Man | ||
| Various Artists | 223 - Bruce Springsteen - Tunnel Of Love | ||
| Various Artists | 225 | ||
| Various Artists | 225 - Steely Dan - Do It Again | ||
| Various Artists | 228 | ||
| Various Artists | 229 - Creedence Clearwater Revival - Bad Moon Rising | ||
| Various Artists | 230 | ||
| Various Artists | 231 | ||
| Various Artists | 232 | ||
| Various Artists | 232 - The Beatles - Sun King Melody | ||
| Various Artists | 234 | ||
| Various Artists | 234 - Moody Blues - Question | ||
| Various Artists | 235 | ||
| Various Artists | 235 - Blind Faith - Can't Find My Way Home | ||
| Various Artists | 236 | ||
| Various Artists | 237 | ||
| Various Artists | 238 | ||
| Various Artists | 239 - David Bowie - Space Oddity | ||
| Various Artists | 240 | ||
| Various Artists | 240 - Buffalo Springfield - For What It's Worth | ||
| Various Artists | 241 - The Doors - Riders On The Storm | ||
| Various Artists | 244 | ||
| Various Artists | 245 | ||
| Various Artists | 246 - Rascals - People Got To Be Free | ||
| Various Artists | 247 | ||
| Various Artists | 247 - Steely Dan - Reeling In The Years | ||
| Various Artists | 248 | ||
| Various Artists | 248 - Seals & Croft - Summer Breeze | ||
| Various Artists | 252 | ||
| Various Artists | 255 | ||
| Various Artists | 257 | ||
| Various Artists | 257 - Bad Company - Feel Like Making Love | ||
| Various Artists | 258 - Heart - Magic Man | ||
| Various Artists | 260 | ||
| Various Artists | 262 - Fleetwood Mac - Say You Love Me | ||
| Various Artists | 263 | ||
| Various Artists | 264 | ||
| Various Artists | 267 | ||
| Various Artists | 267 - Steve Miller Band - Jet Airliner | ||
| Various Artists | 268 | ||
| Various Artists | 269 | ||
| Various Artists | 270 | ||
| Various Artists | 270 - The Who - Eminence Front | ||
| Various Artists | 273 - Eric Clapton - Tears In Heaven | ||
| Various Artists | 274 - The Eagles - Already Gone | ||
| Various Artists | 279 | ||
| Various Artists | 280 | ||
| Various Artists | 283 | ||
| Various Artists | 284 - Lynyrd Skynyrd - Sweet Home Alabama | ||
| Various Artists | 285 | ||
| Various Artists | 285 - Chicago - 25 Or 6 To 4 | ||
| Various Artists | 286 - Steely Dan - Rikki Don't Lose That Number | ||
| Various Artists | 287 - The Guess Who - Laughing | ||
| Various Artists | 289 | ||
| Various Artists | 289 - The Who - I Can See For Miles | ||
| Various Artists | 290 | ||
| Various Artists | 292 | ||
| Various Artists | 292 - Byrds - So You Want To Be A Rock 'n' Roll Star | ||
| Various Artists | 293 | ||
| Various Artists | 294 | ||
| Various Artists | 295 | ||
| Various Artists | 296 | ||
| Various Artists | 296 - Styx - Renegade | ||
| Various Artists | 297 - Rush - New World Man | ||
| Various Artists | 301 | ||
| Various Artists | 302 | ||
| Various Artists | 302 - Bad Company - Cant Get Enough of Your Love | ||
| Various Artists | 303 | ||
| Various Artists | 306 | ||
| Various Artists | 306 - James Gang - Walk Away | ||
| Various Artists | 308 | ||
| Various Artists | 309 - Elton John - Levon | ||
| Various Artists | 312 | ||
| Various Artists | 312 - Paul Simon - Kodachrome | ||
| Various Artists | 313 - Bob Seger - Against The Wind | ||
| Various Artists | 315 | ||
| Various Artists | 316 | ||
| Various Artists | 317 | ||
| Various Artists | 320 | ||
| Various Artists | 325 | ||
| Various Artists | 326 | ||
| Various Artists | 326 - Kinks - Destroyer | ||
| Various Artists | 329 - John Fogerty - Centerfield | ||
| Various Artists | 330 | ||
| Various Artists | 330 - Zombies - She's Not There | ||
| Various Artists | 332 | ||
| Various Artists | 333 | ||
| Various Artists | 334 | ||
| Various Artists | 336 | ||
| Various Artists | 337 | ||
| Various Artists | 342 | ||
| Various Artists | 343 | ||
| Various Artists | 344 | ||
| Various Artists | 346 | ||
| Various Artists | 347 | ||
| Various Artists | 351 | ||
| Various Artists | 353 | ||
| Various Artists | 353 - Styx - Blue Collar Man | ||
| Various Artists | 356 | ||
| Various Artists | 357 - U2 - New Year's Day | ||
| Various Artists | 358 | ||
| Various Artists | 358 - Procol Harum - Conquistador | ||
| Various Artists | 359 - Elton John - Funeral For A Friend-Love Lies Bleeding | ||
